在長(cháng)安汽車(chē)眾多車(chē)型中排名前三的車(chē)型全部是SUV車(chē)型,他們分別是長(cháng)安CS75、長(cháng)安CS35、長(cháng)安CS55,曾經(jīng)的銷(xiāo)量擔當長(cháng)安逸動(dòng)現如今已經(jīng)徹底沒(méi)落了,在11月份的銷(xiāo)量只有6731輛,還好有MPV車(chē)型的支持,長(cháng)安汽車(chē)在11月份的銷(xiāo)量才沒(méi)有被吉利和長(cháng)城汽車(chē)拉開(kāi)差距。
2017年長(cháng)安汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜出爐啦,本月長(cháng)安汽車(chē)的總銷(xiāo)量達到101246輛,長(cháng)安CS75成為長(cháng)安汽車(chē)所有車(chē)型中排名最高的車(chē)型,11月銷(xiāo)量達到26456輛,在2017年11月SUV銷(xiāo)量排行榜上排名第5位。
2017年11月長(cháng)安汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜 | ||||
排名 | 車(chē)型 | 類(lèi)別 | 11月銷(xiāo)量 | 1-11月累計 |
1 | 長(cháng)安CS75 | SUV | 26456 | 218276 |
2 | 長(cháng)安CS35 | SUV | 17557 | 136306 |
3 | 長(cháng)安CS55 | SUV | 15457 | 62066 |
4 | 長(cháng)安歐諾 | MPV | 7021 | 83789 |
5 | 長(cháng)安逸動(dòng) | 轎車(chē) | 6731 | 84296 |
6 | 長(cháng)安歐尚A800 | MPV | 6570 | 37297 |
7 | 長(cháng)安CX70 | SUV | 4532 | 85143 |
8 | 長(cháng)安CS15 | SUV | 4522 | 57313 |
9 | 長(cháng)安悅翔 | 轎車(chē) | 4116 | 40539 |
10 | 長(cháng)安歐尚 | MPV | 3715 | 63695 |
11 | 長(cháng)安奔奔EV | 轎車(chē) | 1112 | 16694 |
12 | 長(cháng)安CS95 | SUV | 1106 | 20125 |
13 | 長(cháng)安歐力威EV | MPV | 1043 | 4344 |
14 | 長(cháng)安悅翔V3 | 轎車(chē) | 872 | 14318 |
15 | 長(cháng)安睿騁 | 轎車(chē) | 278 | 1670 |
16 | 長(cháng)安歐力威 | MPV | 80 | 911 |
17 | 長(cháng)安奔奔 | 轎車(chē) | 70 | 9109 |
18 | 長(cháng)安CS15 EV | SUV | 8 | 38 |
