在11月份比亞迪汽車(chē)的銷(xiāo)量有所回升,雖然新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量表現不盡如人意,但是常規燃油汽車(chē)的銷(xiāo)量有了明顯的提升,比如比亞迪宋和比亞迪MAX,雖然比亞迪F3再次成為比亞迪汽車(chē)的銷(xiāo)量冠軍,但是我們不得不表?yè)P比亞迪宋MAX這款車(chē)型,11月份的銷(xiāo)量成功破萬(wàn),成為了比亞迪汽車(chē)新的希望。
2017年比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜出爐啦,本月比亞迪汽車(chē)的總銷(xiāo)量達到45596輛,比亞迪F3成為比亞迪汽車(chē)所有車(chē)型中排名最高的車(chē)型,11月銷(xiāo)量達到10695輛,在2017年11月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜上排名第43位。
2017年11月比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜 | ||||
排名 | 車(chē)型 | 類(lèi)別 | 11月銷(xiāo)量 | 1-11月累計 |
1 | 比亞迪F3 | 轎車(chē) | 10695 | 114309 |
2 | 比亞迪宋 | SUV | 10444 | 89993 |
3 | 比亞迪宋MAX | MPV | 10265 | 14784 |
4 | 比亞迪秦 | 轎車(chē) | 4258 | 16080 |
5 | 比亞迪元 | SUV | 1977 | 22163 |
6 | 比亞迪e5 | 轎車(chē) | 1806 | 22345 |
7 | 比亞迪唐 | SUV | 1758 | 13042 |
8 | 比亞迪S7 | SUV | 1418 | 21875 |
9 | 比來(lái)迪E6 | MPV | 1416 | 6389 |
10 | 比亞迪速銳 | 轎車(chē) | 907 | 12159 |
11 | 比亞迪F0 | 轎車(chē) | 509 | 10703 |
12 | 比亞迪秦EV | 轎車(chē) | 98 | 4833 |
13 | 比亞迪G6 | 轎車(chē) | 34 | 2731 |
14 | 比亞迪G5 | 轎車(chē) | 11 | 498 |
